| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| 机构名称 | 简介 | 国家 |
| 原子能管理局技术部(英国,哈威尔) | 英国原子能管理局技术部的主要市场是石油、天然气、铁路、防御工程、药品、公共事业和基础设施、加工制造和核工业并管理政府和民间组织。我们在欧洲、北美洲、中东和亚洲太平洋地区的31个国家都有业务运作。 | 英国 |
| 科学研究委员会中心实验室(CLRC) | *多学科研究组织 *柴郡的达斯伯里(Daresbury)实验室 *牛津郡的卢瑟福阿普尔顿实验室 *汉普郡的奇尔博尔顿(Chilbolton)观测站 | 英国 |
| 英国原子能管理局(UKAEA) | *负责管理核反应堆及其它放射性设施的退役 *同时也负责英国对欧洲核聚变研究计划的输入 | 英国 |
| 科学研究委员会中心实验室委员会(CCLRC) | 科学研究委员会中心实验室委员会(CCLRC)运作着科学研究委员会的中心实验室(CLRC)。事实上,CLRC由两个已存在了多年的主要实验室组成,牛津郡的卢瑟福阿普尔顿实验室(同时也运作着汉普郡的奇尔博尔顿观测站)以及柴郡的达斯伯里实验室。 *同步辐射装置:达斯伯里(Daresbury)同步加速器光源,DIAMOND | 英国 |
| 欧洲联营环形托卡马克实验(JET) | 自2000年1月1日起,欧洲联营环形托卡马克实验装置(JET)已经在欧洲聚变开发协议(EFDA)下运作。其替代了1999年12月31日截止的联营计划。其目标是允许JET装置从2000年起由EFDA方共同使用。 *在英国的欧洲核聚变实验(装置) | 英国 |
| 英国原子能管理局,卡勒姆(UK) | *实验:MAST、COMPASS-D、START *英国原子能管理局,卡勒姆也是欧洲联营环形托卡马克实验的场址 *每年举办一个等离子体物理暑期班 | 英国 |
| 达斯伯里(Daresbury)同步辐射源(SRS) | 达斯伯里(Daresbury)实验室的同步辐射源(SRS)是世界上第一个致力于X射线同步辐射装置。 | 英国 |
| 核研究院所(由文献计量研究中获取名称和地址) | | 英国 |
| 国家放射防护局(NRPB) | *辐射危害研究 *有关辐射危害防护的信息和建议 *与辐射危害有关的人员技术服务 | 英国 |
| 核安全管理局 | | 英国 |
| 科学技术办公室(OST) | 科学技术办公室(OST)由首席科学顾问领导,为政府提供科学、工程和科技方面的建议。研究委员会的总干事负责对英国的科学预算分配提出建议。 | 英国 |
| 放射性矿物勘探和研究管理局(AMD) | | 印度 |
| 巴巴原子能研究中心 | 印度首要的多学科原子能研究中心,具有尖端研究和开发方面卓越的基础结构,其经验覆盖核科学和工程及相关领域。 * 粒子物理学、核工程、同位素技术、核农学、计算机、机器人信息技术 * 研究反应堆:Apsara, Cirus, Dhruva, Zerlina, Purnima -I, Purnima -II, Purnima -III, Kamini | 印度 |
| 布巴内思瓦尔(Bhubaneswar)物理研究所 | 由原子能部和奥里萨邦政府共同出资建立的自主型研究机构。 | 印度 |
| 辐射和同位素技术局(BRIT) | 辐射和同位素技术部(BRIT)由印度政府原子能部建立,在保健、工业和农业研究领域开发放射性同位素和辐射的商业用途。 | 印度 |
| 哈里希钱德拉研究所 | 哈里希钱德拉(Harish-Chandra)研究所(2000.10.11前的梅赫达研究所)是由原子能部设立的一个独立机构。其是由原子能部(DAE)支持的进行基础科学研究的北印度连锁研究所。该研究所致力于数学和理论物理研究。 *前身为数学和数学物理梅赫达研究所 | 印度 |
| 重水局(HWB) | 重水局(HWB),是一个属原子能部的下属单位,主要负责生产核电站和研究反应堆用“慢化剂”和“冷却剂”的重水。 | 印度 |
| 英迪拉甘地原子能研究中心(IGCAR) | 依据科学研究和先进性工程的广泛多学科计划致力于快中子增殖反应堆工艺的开发。 | 印度 |
| 国家高等数学部 | 国家高等数学部(NBHM)由原子能部创立来促进国家高等数学的发展,并帮助建立和发展数学中心,为研究计划及博士和博士后学者提供财政支持。 | 印度 |
| 印度的核研究和开发 | 由原子能部资助的独立研究所 *巴巴原子能研究中心,蒙巴依 *印多尔先进性技术中心 *英迪拉甘地原子能研究中心,卡尔帕卡姆 *可变能量回旋加速器,加尔各答 | 印度 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |